C3007
Your Price
$0.000
MSRP
$1.450
In stock
SKU
c3007
Caterpillar Iron Valve Guide
ID | OD | Length |
.3745 | .6298 | 3.358 |
Dimensions:
Guide ID | Guide OD | Length | Material | Chimney Height | Chimney O.D. |
.3745 | .6298 | 3.358 | Cast Iron | .251 | .500 |
Heavy Duty Applications:
Make | Liter | Fuel Type | Cylinder | Valves | Engine: | Models |
Caterpillar | 14.6 | Diesel | L6 | 24 | 3406E | |
Caterpillar | 15.2 | L6 | 24 | C15 | ||
Caterpillar | 15.8 | L6 | 24 | 3456 | ||
Caterpillar | 15.8 | Turbo Diesel | L6 | 24 | C16 | |
Caterpillar | 18.0 | Diesel | V8 | 32 | 3408E | |
Caterpillar | 18.1 | Turbo Diesel | L6 | 24 | C18 | |
Caterpillar | 27.0 | Diesel | V12 | 48 | 3412E | |
Caterpillar | 27.0 | Turbo Diesel | V12 | 48 | C27 | Industrial |
Caterpillar | 32.1 | Turbo Diesel | V12 | 48 | C32 | Industrial |
Weight | 0.165800 |
---|---|
Guide ID | .373 |
Guide OD | .626-.650 |
Guide Length | 3.26 - 3.50 |
Material | Cast Iron |
Interchange | Caterpillar# 1185569 , 1227375 Elgin# 53007 PEP# C3007 Pioneer# 03007 SBI# 140-3007 |
Write Your Own Review