C7431
Your Price
$0.000
MSRP
$1.030
In stock
SKU
c7431
IHC Navistar Iron Valve Guide
ID | OD | Length |
.3745 | .6265 | 2.75 |
Dimensions:
Guide ID | Guide OD | Length | Material | Chimney Height | Chimney O.D. |
.3745 | .6265 | 2.75 | Cast Iron | N/A | N/A |
Heavy Duty Applications:
Make | Liter | Fuel Type | Cylinder | Valves | Engine: | Models |
IHC Navistar | 5.9 | Diesel | L6 | 12 | ||
IHC Navistar | 5.9 | Turbo Diesel | L6 | 12 | ||
IHC Navistar | 6.8 | L6 | 12 | D414NA | ||
IHC Navistar | 7.1 | L6 | 12 | D436, DT436 | ||
IHC Navistar | 7.6 | Diesel | L6 | 12 | ||
IHC Navistar | 7.6 | L6 | 12 | DTA466C | ||
IHC Navistar | 7.6 | L6 | 12 | DT-DTA466 | ||
IHC Navistar | 7.6 | Turbo Diesel | L6 | 12 | DTI466B | |
IHC Tractor | 5.1 | Diesel | L6 | 12 | ||
IHC Tractor | 5.9 | Diesel | L6 | 12 | ||
IHC Tractor | 5.9 | Turbo Diesel | L6 | 12 | ||
IHC Tractor | 6.8 | Turbo Diesel | L6 | 12 | D414 | |
IHC Tractor | 7.1 | Turbo Diesel | L6 | 12 | ||
IHC Tractor | 7.6 | Turbo Diesel | L6 | 12 | DT466/B, DTI466B |
Weight | 0.140200 |
---|---|
Guide ID | .373 |
Guide OD | .626-.650 |
Guide Length | 2.51 - 2.75 |
Material | Cast Iron |
Interchange | Clevite# VG738 Dana# 2173252 Manley# 2244 Elgin# 52244 Ertel# 7431 Federal Mogul# FP675439 , VG695 Navistar# 675439C1 PEP# C7431 Pioneer# 07431 SBI# 140-7431 |
Write Your Own Review