LIF-35
As low as
$0.000
MSRP
$8.040
In stock
Only %1 left
SKU
LIF-35
Valve Lifter For Ford / Lincoln / Mercury (Pack Of 4)
Dimensions:
Body Diameter | Length | Lifter Type |
.8742 | 2.00 | Hydraulic |
Applications:
Make | Years | Liter | Type | Cylinder | Valves | Vin: | Models |
Ford | 1984 | 2.3 | OHV | L4 | 8 | R HSC | Tempo |
Ford | 1985-1994 | 2.3 | OHV | L4 | 8 | S,X HSC | Tempo |
Ford | 1986-1991 | 2.5 | OHV | L4 | 8 | D HSC | Taurus |
Ford | 1986-1991 | 3.0 | OHV | V6 | 12 | 1,2,U Vulcan | Probe, Taurus |
Ford | 1986-1991 | 3.0 | OHV | V6 | 12 | U,V Vulcan | Aeorstar, Ranger |
Ford | 1962-1963 | 3.6 | OHV | V6 | 12 | L | Country Sedan, Country Squire, Fairlane, Falcon, Ranch Wagon, Sprint |
Ford | 1982-1983 | 3.8 | OHV | V6 | 12 | 3 | F100, LTD, Mustang, Thunderbird, Granada |
Ford | 1984-1988 | 3.8 | OHV | V6 | 12 | 3,4 | Mustang, Taurus, Thunderbird, LTD |
Ford | 1965-1972 | 3.9 | OHV | L6 | 12 | B,E,V | Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, LTD, Ranch Wagon, Club Wagon |
Ford | 1965-1974 | 3.9 | OHV | L6 | 12 | 1,A,B,E,J,V | E100, E200, E300, F100, F250, F350, P100, P350, Bronco, Club Wagon |
Ford | 1980-1982 | 4.2 | OHV | V8 | 16 | D | F100, Fairmont, LTD, Mustang, Thunderbird, Granada |
Ford | 1962-1964 | 4.3 | OHV | V8 | 16 | F | Country Sedan, Country Squire, Custom, Fairlane, Falcon, Galaxie, Mustang, Ranch Wagon, Sprint, 300 |
Ford | 1963-1968 | 4.7 | OHV | V8 | 16 | A,C,D,K | Country Sedan, Country Squire, Custom, Fairlane, Falcon, GT40, LTD, Mustang, Torino, Ranch Wagon |
Ford | 1965-1968 | 4.7 | OHV | V8 | 16 | A,C,N | Bronco, Ranchero, Falcon |
Ford | 1995-1996 | 4.9 | OHV | L6 | 12 | Z LPG | E250, E350, F150, F250 |
Ford | 1965-1979 | 4.9 | OHV | L6 | 12 | B | E100, E150, E250, E350, F100, F150, F250, F350, P500, P350, P400 |
Ford | 1965-1986 | 4.9 | OHV | L6 | 12 | B,E,Y | Bronco, E150, E250, E350, F150, F250, F350, E100, F100, P500, P350, P400 |
Ford | 1987-1996 | 4.9 | OHV | L6 | 12 | Y | E150, E250, E350, F150, F250, F350, Bronco |
Ford | 1969-1985 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | B,F,G | E150, E250, F150, F250, F350, Bronco, E100, E350, F100, B100, Ranchero, P350, P400, P500, E200, E300 |
Ford | 1968-1982 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | F | LTD, Mustang, Thunderbird, Granada, Fairmont, Maverick, Country Squire, Country Sedan, Custom, Galaxie, Gran Torino, Ranch Wagon |
Ford | 1983-1985 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | E,F,T | LTD, Mustang, Thunderbird |
Ford | 1986-1991 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | N,P | Bronco, E150, E250, F150, F250 |
Ford | 1977-1981 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | G,H Modified | Bronco, E250, E350, F100, F150, F250, F350, Ranchero |
Ford | 1975-1985 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | G,H Windsor | Bronco, E150, E250, E350, F150, F250, F350, E100, Rachero, E100, F100 |
Ford | 1975-1979 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | H Modified | LTD II, Thunderbird, LTD, Custom, Elite, Gran Torino, Torino |
Ford | 1972-1974 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | H,Q,R Cleveland | Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, Gran Torino, LTD, Ranch Wagon, Torino, Mustang |
Ford | 1969-1991 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | G,H,M Windsor | LTD Crown Victoria, LTD, Thunderbird, Custom, Granada, Elite, Gran Torino, Torino, Country Sedan, Country Squire, Falcon, Fairlane, Mustang, Ranch Wagon |
Ford | 1988-1996 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | H,R Windsor | Bronco, E150, E250, E350, F150, F250, F350 |
Ford | 1993-1995 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | R Lightning | F150 |
Ford | 1979-1991 | 6.1 | OHV | V8 | 16 | A,H | Medium Duty |
Ford | 1977-1982 | 6.6 | OHV | V8 | 16 | S,Z | E250, E350, F250, F350, E100, Bronco, F100, F150, Ranchero, P500 |
Ford | 1977-1979 | 6.6 | OHV | V8 | 16 | S | LTD, LTD II, Thunderbird, Custom, Elite, Gran Torino, Ranch Wagon, Country Sedan, Country Squire, Galaxie |
Ford | 1980-1991 | 7.0 | OHV | V8 | 16 | C,K | F600, F600 LPO, F800, F700, FT800, B600, B700, C700, C800, LN700, LN800 |
Ford | 1968-1973 | 7.0 | OHV | V8 | 16 | C,J,K,N,P,Z | Country Sedan, Country Squire, Custom, Galaxie, Gran Torino, LTD, Fairlane, Falcon, Mustang, Ranch Wagon, Thunderbird, Torino |
Ford | 1991-1998 | 7.0 | OHV | V8 | 16 | J | Medium Duty |
Ford | 1991-1998 | 7.0 | OHV | V8 | 16 | 8 | Medium Duty |
Ford | 1972-1978 | 7.5 | OHV | V8 | 16 | A,C | LTD, Custom, Elite, Gran Torino, Thunderbird, Ranch Wagon, Torino, Country Sedan, Country Squire, Galaxie |
Ford | 1973-1987 | 7.5 | OHV | V8 | 16 | A,J,L | E250, E350, F250, F350, F100, F150, E100, Ranchero |
Ford | 1988-1997 | 7.5 | OHV | V8 | 16 | G | F Super Duty, F250, F350, F450, F53, E350 |
Lincoln | 1988 | 3.8 | OHV | V6 | 12 | 3,4 | Continental |
Lincoln | 1977-1982 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | F | Continental, Versailles |
Lincoln | 1982-1985 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | E,F,T | Continental, Mark VII, Town Car, Mark VI |
Lincoln | 1977 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | G,H,M Windsor | Versailles |
Lincoln | 1977-1979 | 6.6 | OHV | V8 | 16 | S | Continental, Mark V |
Lincoln | 1968-1973 | 7.0 | OHV | V8 | 16 | C,J,K,N,P,Z | Continental |
Lincoln | 1968-1978 | 7.5 | OHV | V8 | 16 | A,C | Continental, Mark V, Mark IV, Mark III |
Mercury | 1984 | 2.3 | OHV | L4 | 8 | R HSC | Topaz |
Mercury | 1985-1994 | 2.3 | OHV | L4 | 8 | S,X HSC | Topaz |
Mercury | 1986 | 2.5 | OHV | L4 | 8 | D HSX | Sable |
Mercury | 1986-1991 | 3.0 | OHV | V6 | 12 | 1,2,U Vulcan | Sable |
Mercury | 1982-1983 | 3.8 | OHV | V6 | 12 | 3 | Capri, Cougar, Marquis |
Mercury | 1984-1988 | 3.8 | OHV | V6 | 12 | 3,4 | Cougar, Sable, Capri, Marquis |
Mercury | 1980-1982 | 4.2 | OHV | V8 | 16 | D | Capri, Cougar, Grand Marquis, Marquis, Zephyr, Monarch |
Mercury | 1962-1964 | 4.3 | OHV | V8 | 16 | F | Caliente, Comet, Cyclone, Villager, Country Cruiser, Meteor |
Mercury | 1963-1968 | 4.7 | OHV | V8 | 16 | A,C,D,K | Comet, Cougar, Cyclone, Montego, Caliente, Capri, Commuter, Villager, Voyager, Meteor |
Mercury | 1968-1982 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | F | Capri, Grand Marquis, Marquis, Cougar, Monarch, Zephyr, Comet, Montego, Cyclone |
Mercury | 1983-1985 | 5.0 | OHV | V8 | 16 | E,F,T | Capri, Cougar, Grand Marquis |
Mercury | 1975-1979 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | H Modified | Cougar, Grand Marquis, Marquis, Montego |
Mercury | 1972-1974 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | H,Q,R Cleveland | Colony Park, Cougar, Marquis, Montego, Monterey |
Mercury | 1969-1989 | 5.8 | OHV | V8 | 16 | G,H,M Windsor | Grand Marquis, Marquis, Cougar, Monarch, Montego, Colony Park, Cyclone, Comet |
Mercury | 1971-1978 | 6.6 | OHV | V8 | 16 | S | Cougar, Grand Marquis, Marquis, Montego, Colony Park, Monterey, Cyclone |
Mercury | 1969-1973 | 7.0 | OHV | V8 | 16 | C,J,K,N,P,Z | Colony Park, Marquis, Montego, Monterey, Cyclone, Comet, Marauder |
Mercury | 1972-1978 | 7.5 | OHV | V8 | 16 | A,C | Grand Marquis, Marquis, Cougar, Montego, Colony Park, Monterey |
Heavy Duty Applications:
Make | Liter | Fuel Type | Cylinder | Valves | Engine: | Models |
Ford Industrial | 3.9 | L6 | 12 | 460L, S, G 875R | 1976-1994 | |
Ford Industrial | 4.9 | L6 | 12 | C5PF | 1965-1973 | |
Ford Industrial | 7.5 | V8 | 16 | C5PG, 300GF | 1965-1996 |
Marine Applications:
Make | Liter | Cylinder | Valves | Engine: | Models |
Mercury Marine | 3.7 | L4 | 8 | 224 Mercruiser | 470 |
Mercury Marine | 5.0 | V8 | 16 | 302 Mercruiser Ford | |
Mercury Marine | 5.8 | V8 | 16 | 351 Mercruiser Ford | |
OMC Marine | 5.0 | V8 | 16 | 302 Ford | 170, 175, 190 HP |
OMC Marine | 5.8 | V8 | 16 | 351 Ford |
Weight | 1.024800 |
---|---|
Interchange | Clevite# H900 Dana# 2131667 Manley# ML900H Elgin# HL1900 Enginetech# L900 Federal Mogul# HT900 Ford# C20E6500A , C20Z6500A , C20Z6500B , C20Z6500C , C20Z6500D , C40E6500A , C5AE6500A , C5AE6500A , C5AE6500E , C7AE6500A , CE2DZ6500A , D0AE6500A , D0AZ6500A , D0OZ6500A , D1AZ6500A , D1AZ6500B , D8AE6500A , D9HZ6500A , F1DZ6500A , FODE6500AA ITM# 565010 Melling# JB900 Moresa# H307 Pioneer# VT900 Rock# LIF4137 Stanadyne# 12307 Topline# A0900 TRW# VL35 Wolverine# HL1900 SBI# VL35 |
Make | Ford, Lincoln, Mercury |
Type | Hydraulic |