ST14372
Your Price
$0.000
MSRP
$0.860
Out of stock
SKU
ST14372
Chevrolet / GMC / Ford / Mazda / Allis Chalmers / Buda Valve Seat
ID | OD | Depth | Angle |
1.21875 | 1.4375 | .21875 | 45 |
Dimensions:
O.D | ID | Seat Angle | Depth | Exact O.D. |
1.4375 |
1.21875 |
45 | .21875 | 1.4420 |
Applications:
Make | Years | Liter | Type | Cylinder | Valves | Vin: | Models |
Chevrolet | 1982 | 1.8 | OHV | L4 | 8 | G | Cavalier |
Chevrolet | 1983-1986 | 2.0 | OHV | L4 | 8 | B,P | Cavalier |
Chevrolet | 1978-1979 | 3.3 | OHV | V6 | 12 | M | El Camino, Malibu, Monte Carlo |
Chevrolet | 1979-1982 | 4.4 | OHV | V8 | 16 | J | El Camino, Caprice, Impala, Malibu, Monte Carlo, Camaro |
Ford | 1983-1988 | 2.0 | SOHC | L4 | 8 | C | Ranger |
Ford | 1989-1995 | 3.0 | DOHC | V6 | 24 | Y Yamaha SHO | Taurus |
Ford | 1993-1995 | 3.2 | DOHC | V6 | 24 | P Yamaha SHO | Taurus |
Ford | 1965-1983 | 3.3 | OHV | V6 | 12 | B,T,X | Fairmont, LTD, Granada, Mustang, Thunderbird, Maverick, Country Sedan, Country Squire, Falcon, Ranch Wagon, Fairlane, Torino |
Ford | 1965 | 3.3 | OHV | V6 | 12 | T | Falcon, Ranchero |
Ford | 1973-1974 | 3.3 | OHV | V6 | 12 | T | Bronco |
Ford | 1990-2000 | 4.0 | OHV | V6 | 12 | X | Explorer, Ranger |
Ford | 1969-1980 | 4.1 | OHV | V6 | 12 | C,L | Granada, Maverick, Country Sedan, Country Squire, Fairlane, Falcon, Gran Torino, Ranch Wagon, Torino, Mustang |
GMC | 1978-1979 | 3.3 | OHV | V6 | 12 | M | Caballero |
GMC | 1980-1981 | 4.4 | OHV | V8 | 16 | J | Caballero |
Mazda | 1991-2000 | 4.0 | OHV | V6 | 12 | X | B4000, Navajo |
Mercury | 1969-1980 | 4.1 | OHV | V6 | 12 | C,L | Monarch, Comet, Montego |
Pontiac | 1981 | 4.3 | OHV | V8 | 16 | S | Bonneville, Catalina, Firebird, Grand Lemans, Grand Prix, Laurentian, Lemans, Parisienne |
Heavy Duty Applications:
Make | Liter | Fuel Type | Cylinder | Valves | Engine: | Models |
Allis Chalmers | 2.5 | L4 | 8 | D153/DA153 | WD45D | |
Allis Chalmers | 3.8 | L6 | 12 | D230/DA230 | WD45D | |
Allis Chalmers | 4.3 | L6 | 12 | G262 | ||
Buda | 2.5 | L4 | 8 | 4D153 | ||
Buda | 2.5 | L4 | 8 | 4DA153 | ||
Buda | 2.5 | Gas | L4 | 8 | 4G153 | |
Buda | 2.5 | LPG | L4 | 8 | 4G153 | |
Buda | 3.8 | L6 | 12 | 6D230 | ||
Buda | 3.8 | L6 | 12 | 6DA230 | ||
Buda | 3.8 | Gas | L6 | 12 | 6G230 | |
Buda | 3.8 | LPG | L6 | 12 | 6G230 | |
Ford Industrial | 3.3 | L6 | 12 | |||
Ford Industrial | 3.3 | L6 | 12 | 200GP |
Weight | 0.027200 |
---|---|
Valve Seat ID | 1.20 - 1.29 |
Valve Seat OD | 1.41 - 1.50 |
Valve Seat Depth | .21 - .25 |
Valve Seat Angle | 45 Degree |
Interchange | Clevite# 2714372 Dana# 2187819 Durabond# 31031 Manley# 34500 Elgin# I1437109219 Federal Mogul# 24514372 Martin Wells# W1905 Trw# IS441 Tucker# T370 SBI# SB1437-2 |