ST15621
Your Price
$0.000
MSRP
$1.260
In stock
SKU
st15621
Ford / GM / IHC Navistar Valve Seat
ID | OD | Depth | Angle |
1.3125 | 1.5625 | .21875 | 45 |
Dimensions:
O.D | ID | Seat Angle | Depth | Exact O.D. |
1.5625 |
1.3125 |
45 | .21875 | 1.567 |
Weight | 0.032800 |
---|---|
Valve Seat ID | 1.30 - 1.39 |
Valve Seat OD | 1.51 - 1.60 |
Valve Seat Depth | .21 - .25 |
Valve Seat Angle | 45 Degree |
Interchange | Clevite# 2715621 Chrysler# 33002400 , 33007142 Dana# 2187493 Durabond# 30643 Manley# 30820 Elgin# I1562125219 Enginetech# SB16251 Federal Mogul# 24515621 KO Lee# J9 Martin Wells# W535 TRW# IS250 Tucker# T929 SBI# SB1562-1 |
Write Your Own Review